<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pražské WiFi sítě &#187; WiFi</title>
	<atom:link href="http://prahawifi.cz/internet/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prahawifi.cz</link>
	<description>Připojení k internetu, správa sítí, hotspot systémy v Praze..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 10:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NanoStation2 Loco fotografie &#8211; wifi klient, access point, bridge</title>
		<link>http://prahawifi.cz/nanostation2-loco-fotografie-wifi-klient-access-point-bridge/</link>
		<comments>http://prahawifi.cz/nanostation2-loco-fotografie-wifi-klient-access-point-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wifi-technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahawifi.cz/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[UBNT NanoStation2 Loco je miniaturní wifi zařízení s operačním systémem AirOs. Jednoduché na ovládání a montáž. Nevýhodou je snad jen držák který automaticky počítá s montáží na stožár. V případě instalace na trám nebo jinou rovnou plochu je potřeba připkoupit nástavec. WiFi zařízení používá AirOs firmware a obsahuje atheros chipset. Balení obsahuje samotné zařízení, elektrický [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahawifi.cz/nanostation2-loco-fotografie-wifi-klient-access-point-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novodvorská a Vídeňská &#8211; nejexponovanější wifi lokality v Praze</title>
		<link>http://prahawifi.cz/novodvorska-videnska-nejexponovanejsi-wifi-lokality-praha/</link>
		<comments>http://prahawifi.cz/novodvorska-videnska-nejexponovanejsi-wifi-lokality-praha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wifi-technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi sítě]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahawifi.cz/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Bezdrátová technologie Wi-Fi je oblíbená zejména u majitelů přenosných počítačů (laptop, notebook, netbook). Je příjemné zapnou počítač na libovolném místě v bytě a surfovat po Internetu. Mnohé z vás zajímá problematika nestabilního připojení k indoor &#38; outdoorwifi síti i zabezpečení (nebo-li bezpečnost) provozu domácí sítě. Ano, ani instalace domácího wifi routeru v bytové jednotce automaticky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahawifi.cz/novodvorska-videnska-nejexponovanejsi-wifi-lokality-praha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rádiové kmitočty pro 2.4 GHz a 5 GHz WiFi pásmo</title>
		<link>http://prahawifi.cz/radiove-kmitocty-bezlicencni-pasmo-24ghz-5ghz/</link>
		<comments>http://prahawifi.cz/radiove-kmitocty-bezlicencni-pasmo-24ghz-5ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wifi-technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Předpisy]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahawifi.cz/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Souhrn najpodstatnějších norem a předpisů pro provozování bezdrátových zařízení v pásmu 2.4 GHz a 5 GHz. Celým názvem: Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využití rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. První podstatná infromace je, že stanici lze využívate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahawifi.cz/radiove-kmitocty-bezlicencni-pasmo-24ghz-5ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

